| 通用参数 |
|
|
| Power Supply | 供电电源 | 交流 / 直流 24V ±15%,50/60Hz |
| Power Consumption | 功耗 | 最大 10VA,典型 6VA |
| Removable terminals section | 可插拔端子线径 | 0.2~2.5mm²(AWG 24-12) |
| Isolation | 绝缘耐压 | 1500Vac |
| LED status indicators | LED 状态指示灯 | 电源、串口通讯、以太网、移动网络信号、IO 数字状态 |
| Protection degree | 防护等级 | IP20 |
| Operating temperature | 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| Dimension (wxhxd) | 外形尺寸(宽 × 高 × 深) | 190×105×60 mm |
| Enclosure | 外壳材质 | 尼龙 6,添加 30% 玻璃纤维,V0 级自熄材质 |
| Connections | 接线端子 | 3 路可插拔端子,间距 5mm |
| Mounting | 安装方式 | 35mm DIN 导轨(IEC EN 60715) |
| 通讯接口 |
|
|
| Ethernet | 以太网 | 1 路 10/100Mbps RJ45 网口 |
| Serial | 串行接口 | 2 路 RS485;1 路 RS232 |
| USB | USB 接口 | 1 路 USB 主口;1 路 Micro USB |
| Modem | 移动通讯模块 | GSM/GPRS/EDGE 四频;UMTS/HSPA 多频段 |
| SIM card | SIM 卡规格 | Mini SIM 卡,3V |
| Supported protocols | 支持通讯协议 | Modbus RTU/TCP(从站)、http、ftp、smtp、ppp、Open VPN |
| 输入通道 |
|
|
| Channels / Type | 通道类型 | 15 路光电隔离 PNP 数字输入4 路模拟输入 0~20mA,12bit,精度 0.3% 满量程,阻抗 50Ω2 路数字输入,用于开关电平控制 |
| 输出通道 |
|
|
| Channels / Type | 通道类型 | 8 路 SPDT 继电器数字输出,5A/250Vac1 路模拟输出 0~20mA(12bit,0.3% 满量程,阻抗 50Ω)1 路模拟输出 0~10V |
| 处理器与存储 |
|
|
| CPU | 处理器 | 32 位 ARM,主频 400MHz |
| Flash Memory (data) | 闪存 | 1GB |
| RAM | 运行内存 | 64MB |
| FeRAM | 铁电存储器 | 8kB |
| Slot Micro SD | Micro SD 卡槽 | 支持 |
| Micro SD card (ext. memory) | 外置存储卡最大容量 | 32GB |
| 软件功能 |
|
|
| Software | 配套软件 | 人机界面程序:液位 / 流量 / 压力调节,支持 2~6 台水泵控制 |
| 标准认证 |
|
|
| Approvals | 认证 | CE |
| Norms | 遵循标准 | EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN 60950 |