人机面板前面板防护等级可达IP65/66,能够适应恶劣的现场环境。可使用EASY BUILDER PRO组态软件对VISUAL系列进行项目开发,软件内置功能强大的编辑器,操作界面简洁直观。
面板配备以太网、USB、RS232、RS485通讯接口,支持ModBUS RTU/TCP‑IP协议,可对接市面主流工业控制器以及各类监控、自动化系统。
一、基本属性
品牌:SENECA
型号:VISUAL2E
类型:人机可视化操作面板
二、产品特点
7 英寸TFT人机界面,1路以太网,256MB闪存
SENECA全新推出 VISUAL 系列可扩展、高可靠性操作面板,以此丰富Z‑PC系列分布式IO系统产品线,该分布式IO系统于2000年推向市场。该系列人机终端可适配主流工业控制器以及其他监控、自动化系统。
三、详细参数
| 项目 | 规格参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 7 英寸 TFT LCD |
| 分辨率 | 800×480 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 亮度 | 350 cd/m² |
| 对比度 | 500:1 |
| LED 背光寿命 | 大于 30000 小时 |
| 显示色彩 | 1600 万色 |
| 触摸屏 | 4 线电阻式 |
| 触摸精度 | ±2% |
| USB2.0 主口 | 1 路 |
| 以太网 10/100M | 1 路 |
| RS232/RS485 接口 | 1 路 |
| 闪存 | 256MB |
| 运行内存 | 128MB |
| 处理器 | 双核 RISC |
| 实时时钟 RTC | 内置 |
| 供电电源 | 直流 24V |
| 工作电流 | 450mA@24V 直流 |
| 外壳材质 | 塑料 |
| 整机尺寸(长 × 高 × 厚) | 200.4×146.5×34 mm |
| 开孔尺寸 | 192×138 mm |
| 重量 | 520g |
| 工作温度 | 0~55℃ |
| 防护等级 | NEMA4 / IP65 |
| 无风扇设计 | 支持 |
| 产品认证 | CE |
| 组态编程软件 | EASY BUILDER PRO(支持) |
| 远程访问软件 | EASY ACCESS(可选) |
| 订货型号 | VISUAL2E |
| 毛重 | 0.87kg |
| 产地 | 中国台湾 (TW) |
| 海关组合编码 CN | 85312040 |
| ECCN 出口管制编码 | 4A994 |
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司作为SENECA的总代理商,保障产品的质量和售后服务的可靠性,也有专业的售前技术服务帮助您满足多样的选型需求。如有需要可以联系我们,联系方式(手机/微信):13392863941。