型号:SB-2500S
品牌:Transcell
量程:10000kg, 15000kg, 20000kg
SB-10000kg、SB-15000kg、SB-20000kg
一、主要特点
主要特点 | Features |
悬臂梁式 | 安装简便、快速 |
优质合金钢材质 | 表层镀镍防腐处理 |
高精度 | 适用于平台秤、搅拌站和 |
高稳定性 | 配料秤等 |
独特的承载盲孔设计 |
|
二、接线方式

三、尺寸

量程/Capacities |
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D1 | D2 | D3 |
10t | mm | 279 | 133 | 32 | 140 | 82 | 32 | 67 | 60 | 20 | 8.5 | 21.5 | 37 | Ø32 | Ø48 | 2ר28 |
15t~20t | mm | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | 32 | 82.5 | 70 | 24 | 9.5 | 25.5 | 47.5 | Ø38 | Ø54 | 2ר34 |
四、技术参数
技术参数 | Specifications |
额定输出 | 2.0mV/V ±0.1% | 可用温度范围 | -10ºC to + 70ºC |
零点平衡 | ±1% of rated output | 温度补偿范围 | -10ºC to + 40ºC |
蠕变 | ±0.03% of rated output | 安全载荷 | 150% |
非线性 | ±0.03% of rated output | 输入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
滞后 | ±0.03% of rated output | 输出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
重复性 | ±0.03% of rated output | 绝缘阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
灵敏度温漂 | ≤0.002% of applied output/ºC | 推荐激励电压 | 10V DC/AC |
零点温度 | ≤0.002% of rated output/ºC | 最大激励电压 | 15V DC/AC |
导线长度 | 9.5m(10~15t)/13m(20t) | 导线颜色 | Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+ S) |
以上是SB-2500S称重传感器的详细信息,深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司作为进口传感器之家,有着完善的技术服务和售前、售后支持,如有需要可以联系我们,手机/微信:13392863941