L515 是Intel首款固态LiDAR ToF相机,采用激光雷达飞行时间(ToF)技术,适用于高精度近距离3D扫描和避障。
型号 | L515 |
---|---|
技术 | LiDAR ToF(激光雷达飞行时间) |
深度范围 | 0.25–9 m(最佳精度:0.25–3 m) |
深度分辨率 | 1024×768 @30fps |
RGB摄像头 | 1920×1080 @30fps(全局快门) |
精度 | ±5 mm(0.5 m距离) |
视场角(FOV) | 70°×55°(深度),70°×43°(RGB) |
接口 | USB 3.1 Type-C |
典型应用 | 3D扫描、机器人避障、体积测量、AR/VR |
SDK支持 | Intel RealSense SDK 2.0(跨平台) |
特点:
✅ 超高精度(毫米级)
✅ 低功耗(3.5 W)
✅ 抗环境光干扰(适用于室内外场景)
D455 是RealSense D400系列的升级版,采用主动立体红外(IR)双目视觉,优化了深度稳定性和多设备同步能力。
型号 | D455 |
---|---|
技术 | 主动红外双目 + ToF辅助 |
深度范围 | 0.4–6 m(可扩展至10 m) |
深度分辨率 | 1280×720 @30fps |
RGB摄像头 | 1920×1080 @30fps(滚动快门) |
精度 | ±2% @2 m |
视场角(FOV) | 91°×65°(深度),87°×58°(RGB) |
接口 | USB 3.1 Type-C |
典型应用 | 机器人导航、人体姿态估计、工业自动化 |
SDK支持 | Intel RealSense SDK 2.0 |
特点:
✅ 宽视场角(适合动态场景)
✅ 多相机同步(支持硬件触发)
✅ 轻量化设计(适用于移动机器人)
特性 | L515(LiDAR ToF) | D455(双目) |
---|---|---|
技术 | 激光ToF | 主动立体双目 + ToF辅助 |
最佳精度 | ±5 mm(0.5 m) | ±2% @2 m |
适用距离 | 0.25–9 m | 0.4–6 m(可扩展10 m) |
抗光干扰 | 强(适合复杂光照) | 中等(依赖红外投影) |
功耗 | 3.5 W | 2.5 W |
典型应用 | 高精度3D扫描 | 动态场景导航 |
SDK与生态支持:
支持Python、C++、ROS开发,提供预训练模型(如手势识别)。
开源工具:librealsense
、RealSense Viewer
(实时调试)。
停产与替代:
L515已停产(2023年),但仍有库存/二手市场流通,替代方案可考虑L515的工业版本。
D455仍为主流型号,后续可能由下一代RealSense产品迭代。
其他注意事项:
更详细的技术资料需通过提供项目详情获取,欢迎咨询。
我公司自营进出口权,直接海外采购,国外现货航空件几天就能交到您的手中。